Files
2025-08-11 11:05:24 -05:00

12091 lines
1.5 MiB
Plaintext

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 07, 2012 at 10:01 AM
-- Server version: 5.0.45
-- PHP Version: 5.2.3
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
--
-- Database: `irose`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `spawns`
--
DROP TABLE IF EXISTS `spawns`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `spawns` (
`mapname` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`mapid` int(11) NOT NULL,
`spawn_interval` int(11) NOT NULL,
`mob_limit` int(11) NOT NULL,
`radius` int(11) NOT NULL,
`tactic` int(11) NOT NULL,
`pos_x` int(11) NOT NULL,
`pos_y` int(11) NOT NULL,
`spawn_x` float NOT NULL,
`spawn_y` float NOT NULL,
`special` tinyint(4) NOT NULL,
`bmob1` int(11) NOT NULL,
`bcount1` int(11) NOT NULL,
`bmob2` int(11) NOT NULL,
`bcount2` int(11) NOT NULL,
`bmob3` int(11) NOT NULL,
`bcount3` int(11) NOT NULL,
`bmob4` int(11) NOT NULL,
`bcount4` int(11) NOT NULL,
`bmob5` int(11) NOT NULL,
`bcount5` int(11) NOT NULL,
`tmob1` int(11) NOT NULL,
`tcount1` int(11) NOT NULL,
`tmob2` int(11) NOT NULL,
`tcount2` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
--
-- Dumping data for table `spawns`
--
INSERT INTO `spawns` (`mapname`, `mapid`, `spawn_interval`, `mob_limit`, `radius`, `tactic`, `pos_x`, `pos_y`, `spawn_x`, `spawn_y`, `special`, `bmob1`, `bcount1`, `bmob2`, `bcount2`, `bmob3`, `bcount3`, `bmob4`, `bcount4`, `bmob5`, `bcount5`, `tmob1`, `tcount1`, `tmob2`, `tcount2`) VALUES
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 63, 49, 5118.85, 4677.17, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 50, 41, 5087.42, 4535.29, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 55, 47, 5097.59, 4520.25, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 47, 25, 5077.83, 4576.87, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 49, 18, 5083.65, 4593.58, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 50, 7, 5086.87, 4621.95, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 53, 2, 5094.24, 4632.56, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 40, 56, 5221.35, 5299.13, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 56, 52, 5261.21, 5307.12, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 13, 5, 5154.02, 5264.72, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 33, 6, 5204.16, 5262.98, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 40, 10, 5220.16, 5252.34, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 63, 36, 5279.01, 5188.33, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 53, 20, 5254.53, 5227.61, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 38, 1, 5215.19, 5276.27, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 10, 200, 60, 54, 5271.69, 4984.58, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 40, 45, 5220.52, 5005.05, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 32, 58, 5199.71, 4972.97, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 48, 48, 5239.54, 4998.07, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 10, 200, 33, 31, 5204.76, 5040.73, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 29, 33, 5193.17, 5037.2, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 7, 61, 5139.48, 4966.03, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 33, 63, 5202.29, 4801.6, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 23, 51, 5179.02, 4831.55, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 22, 45, 5175.5, 4845.52, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 21, 57, 5173.97, 4816.88, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 13, 37, 5153.04, 4866.03, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 11, 55, 5148.87, 4821.64, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 5, 48, 5134.28, 4838.22, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 29, 1, 7, 200, 39, 13, 5218.3, 4926.61, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 10, 200, 8, 3, 5140.59, 4949.81, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 3, 46, 5128.68, 4682.08, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 37, 1, 5212.87, 4795.95, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 40, 5, 5220.18, 4785.7, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 42, 23, 5225.33, 4739.45, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 32, 28, 5202.3, 4728.6, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 40, 19, 5221.78, 4751.01, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 15, 200, 53, 21, 5254.76, 4585.62, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 42, 15, 5226.67, 4601.79, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 46, 26, 5236.65, 4573.89, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 15, 200, 60, 6, 5271.53, 4624.55, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 27, 3, 5186.95, 4630.73, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 14, 10, 5155.88, 4610.31, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 38, 4, 5214.76, 4628.21, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 15, 200, 19, 6, 5168.69, 4624.44, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 28, 25, 5191.17, 4576.45, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 51, 10, 5248.12, 4612.71, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 15, 200, 25, 45, 5183.74, 4526.69, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 19, 45, 5169.42, 4525.24, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 30, 47, 5195.32, 4519.95, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 15, 200, 8, 50, 5140.65, 4512.29, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 3, 48, 5129.33, 4518.12, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 15, 50, 5158.66, 4514.7, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 44, 7, 5231.64, 4619.72, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 59, 24, 5267.69, 4577.9, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 31, 8, 5197.35, 4618.39, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 20, 23, 5172.22, 4581.15, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 10, 200, 2, 54, 5286.89, 5303.23, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 2, 200, 25, 5, 5342.43, 5265.87, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 7, 200, 36, 13, 5371.5, 5244.77, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 5, 30, 200, 21, 45, 5333.55, 5166.67, 0, 548, 5, 548, 5, 548, 5, 548, 5, 548, 5, 548, 5, 548, 5),
('Shady jungle', 62, 30, 3, 15, 200, 36, 46, 5371.91, 5164.17, 0, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 7, 200, 28, 37, 5351.32, 5187.14, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 20, 1, 7, 200, 41, 36, 5383.12, 5188.99, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 3, 15, 200, 56, 57, 5422.06, 5136.82, 0, 548, 3, 548, 3, 548, 3, 548, 3, 548, 3, 548, 3, 548, 3),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 7, 200, 50, 46, 5404.8, 5163.77, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 900, 1, 7, 200, 39, 55, 5378.58, 5140.52, 0, 558, 1, 558, 1, 558, 1, 558, 1, 558, 1, 558, 1, 558, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 15, 200, 54, 51, 5415.27, 5149.97, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 20, 7, 25, 200, 48, 55, 5401.92, 5140.48, 0, 554, 2, 554, 3, 554, 4, 554, 5, 554, 6, 554, 7, 554, 7),
('Shady jungle', 62, 20, 1, 7, 200, 30, 48, 5355.09, 5158.33, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 2, 200, 34, 33, 5366.85, 5195.77, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 2, 200, 10, 44, 5307.06, 5167.4, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 5, 200, 60, 15, 5431, 5241.3, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 3, 15, 200, 45, 61, 5393.73, 5126.4, 0, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3, 555, 3),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 7, 11, 5298.06, 5091.01, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 9, 17, 5304.32, 5074.91, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 20, 19, 5331.27, 5069.76, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 29, 1, 7, 200, 2, 50, 5284.87, 4993.38, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 0, 58, 5281.41, 4974.5, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 37, 26, 5373.27, 5052.78, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 27, 25, 5348.37, 5054.83, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 46, 28, 5395.78, 5047.9, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 20, 200, 47, 7, 5398.58, 4942.13, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 20, 8, 15, 100, 36, 15, 5371.26, 4922.73, 0, 574, 2, 574, 3, 574, 4, 574, 5, 574, 6, 558, 1, 574, 2),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 20, 200, 23, 6, 5339.03, 4944.18, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 2, 15, 200, 40, 6, 5381.03, 4943.27, 0, 548, 2, 548, 2, 548, 2, 548, 2, 548, 2, 548, 2, 548, 2),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 5, 200, 52, 12, 5410.29, 4929.32, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 5, 200, 57, 32, 5422.75, 4878.93, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 20, 200, 57, 25, 5423.88, 4896.49, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 20, 1, 5, 200, 30, 4, 5357.17, 4947.81, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 20, 1, 5, 200, 26, 12, 5345.99, 4927.77, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 37, 59, 5372.29, 4809.8, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 18, 38, 5325.47, 4864.03, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 46, 63, 5396.41, 4800.64, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 1, 11, 5282.4, 4610.64, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 5, 200, 8, 17, 5301.17, 4596.59, 0, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1, 545, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 7, 200, 57, 55, 5422.72, 4500.39, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 58, 62, 5425.41, 4483.23, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 56, 12, 5421.1, 4447.62, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 38, 6, 5374.92, 4462.97, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 55, 26, 5419.22, 4414.7, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 7, 200, 42, 9, 5384.77, 4456.12, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 7, 200, 51, 10, 5407.31, 4452.24, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 7, 200, 27, 4, 5348.41, 4467.44, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 13, 200, 55, 3, 5418.29, 4472.08, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 10, 200, 12, 24, 5471.29, 5218.41, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 12, 29, 5469.7, 5205.88, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 8, 14, 5461.33, 5244.35, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 12, 44, 5471.04, 5168.57, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 7, 200, 15, 37, 5478.51, 5186.2, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 29, 1, 5, 200, 39, 56, 5539.59, 4977.64, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 37, 46, 5534, 5002.24, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 32, 47, 5520.39, 5001.35, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 18, 53, 5486.1, 4985.5, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 34, 38, 5526.66, 5022.35, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 15, 200, 27, 23, 5507.69, 5061.43, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 2, 200, 24, 17, 5502.16, 5075.36, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 43, 0, 5548.15, 4958.03, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 28, 51, 5510.72, 4829.72, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 33, 36, 5524.12, 4867.89, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 2, 62, 5446.92, 4803.1, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 29, 1, 7, 200, 55, 17, 5579.25, 4915.16, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 63, 35, 5597.56, 4872, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 66, 1, 20, 200, 51, 4, 5569.57, 4949.51, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 33, 1, 5, 200, 59, 41, 5588.52, 4855.36, 0, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1, 548, 1),
('Shady jungle', 62, 48, 1, 5, 200, 18, 0, 5485.14, 4798.88, 0, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1, 554, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 0, 58, 5440.65, 4492.65, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 13, 200, 14, 63, 5476.84, 4482.05, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 12, 58, 5470.9, 4494.31, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 8, 200, 61, 59, 5752.56, 4969.74, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 10, 25, 200, 54, 57, 5742.67, 4816.86, 0, 542, 7, 542, 7, 542, 7, 542, 7, 542, 7, 542, 10, 542, 10),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 8, 200, 52, 60, 5729.92, 4807.6, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 35, 8, 30, 200, 58, 46, 5746.65, 4843.32, 0, 544, 3, 544, 4, 544, 5, 544, 6, 544, 7, 544, 8, 544, 8),
('Shady jungle', 62, 35, 1, 15, 200, 58, 0, 5744.97, 4959.12, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 8, 200, 55, 4, 5737.47, 4949.1, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 900, 1, 25, 200, 61, 53, 5754.67, 4824.86, 0, 549, 1, 549, 1, 549, 1, 549, 1, 549, 1, 549, 1, 549, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 20, 200, 1, 42, 5603.72, 4853.5, 0, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1, 555, 1),
('Shady jungle', 62, 15, 1, 7, 200, 2, 36, 5606.73, 4869.51, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 30, 1, 5, 200, 1, 50, 5603.06, 4834.28, 0, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1, 553, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 59, 11, 5750.66, 4772.45, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 8, 200, 57, 15, 5743.03, 4761.02, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 77, 1, 15, 200, 62, 18, 5756.37, 4752.98, 0, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1, 544, 1),
('Shady jungle', 62, 29, 1, 5, 200, 56, 4, 5741.27, 4788.07, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 29, 1, 5, 200, 38, 18, 5696.44, 4754.18, 0, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1, 574, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 8, 200, 61, 54, 5912.67, 4983.3, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 8, 200, 38, 48, 5854.87, 4998.2, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 33, 51, 5844.38, 4990.81, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 22, 1, 5, 200, 41, 43, 5863.68, 5010.92, 0, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1, 542, 1),
('Shady jungle', 62, 44, 1, 8, 200, 34, 6, 5846.13, 4943.8, 0, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1, 543, 1),
