Files
ROSS/database sql files/list_special_spawns.sql
2025-08-11 11:05:24 -05:00

923 lines
79 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 07, 2012 at 09:57 AM
-- Server version: 5.0.45
-- PHP Version: 5.2.3
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
--
-- Database: `irose`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `list_special_spawns`
--
DROP TABLE IF EXISTS `list_special_spawns`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `list_special_spawns` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`map` int(11) default NULL,
`montype` int(11) default NULL,
`min` int(11) default NULL,
`max` int(11) default NULL,
`respawntime` int(11) default NULL,
`x` int(11) NOT NULL,
`y` int(11) NOT NULL,
`radius` int(11) NOT NULL default '10',
`agressive` int(11) default NULL,
`triggerammount` int(11) NOT NULL default '0',
`triggermontype` int(11) NOT NULL default '0',
`name` varchar(50) NOT NULL,
`bossname` varchar(50) NOT NULL,
`spawntype` int(11) NOT NULL default '1',
`areatrigger` int(11) NOT NULL default '1',
`lim` int(11) NOT NULL default '0',
`spawnk` int(11) NOT NULL default '1',
`aip` int(11) NOT NULL default '0',
`refvar` int(11) NOT NULL default '0',
`refval` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10264 ;
--
-- Dumping data for table `list_special_spawns`
--
INSERT INTO `list_special_spawns` (`id`, `map`, `montype`, `min`, `max`, `respawntime`, `x`, `y`, `radius`, `agressive`, `triggerammount`, `triggermontype`, `name`, `bossname`, `spawntype`, `areatrigger`, `lim`, `spawnk`, `aip`, `refvar`, `refval`) VALUES
(1, 22, 1, 1, 3, 10, 5745, 5101, 25, 1, 0, 0, 'mini jelly bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(2, 22, 2, 1, 1, 10, 5745, 5101, 37, 2, 5, 1, 'Jelly Bean(4)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(5, 22, 1, 3, 10, 5, 5645, 5213, 40, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(6, 22, 1, 2, 8, 5, 5600, 5298, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(7, 22, 1, 1, 5, 5, 5615, 5158, 13, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(8, 22, 1, 1, 5, 10, 5585, 5130, 13, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(9, 22, 1, 3, 15, 5, 5478, 5368, 40, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(10, 22, 203, 0, 1, 5, 5223, 5470, 25, 4, 10, 2, 'Jelly King(13)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(11, 22, 1, 3, 15, 5, 5218, 5353, 50, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(12, 22, 1, 5, 20, 5, 5440, 5230, 20, 2, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(13, 22, 1, 5, 15, 5, 5330, 5378, 38, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(14, 22, 1, 3, 12, 5, 5705, 5158, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(15, 22, 1, 3, 30, 5, 5155, 5303, 75, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(16, 22, 11, 3, 10, 5, 5668, 5185, 37, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(17, 22, 11, 2, 6, 5, 5610, 5255, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(18, 22, 12, 0, 6, 5, 5650, 5195, 20, 1, 6, 11, 'Choropy(6)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(19, 22, 13, 0, 6, 5, 5638, 5148, 12, 3, 5, 12, 'Mother Choropy(7)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(20, 22, 13, 0, 6, 5, 5653, 5220, 12, 2, 5, 12, 'Mother Choropy(7)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(21, 22, 2, 2, 6, 5, 5748, 5398, 37, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(22, 22, 2, 0, 12, 5, 5665, 5278, 75, 1, 5, 1, 'Jelly Bean(4)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(23, 22, 2, 2, 10, 10, 5470, 5353, 37, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(24, 22, 3, 2, 10, 10, 5430, 5220, 25, 2, 5, 1, 'JellyNut(5)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(25, 22, 1, 0, 15, 5, 5433, 5220, 25, 3, 1, 3, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(26, 22, 12, 3, 6, 5, 5618, 5155, 25, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(27, 22, 12, 3, 10, 5, 5165, 5295, 62, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(28, 22, 12, 3, 6, 5, 5250, 5468, 25, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(29, 22, 11, 3, 10, 5, 5155, 5363, 50, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(30, 22, 2, 2, 5, 5, 5125, 5425, 25, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(31, 22, 5, 2, 5, 30, 5190, 5353, 87, 3, 0, 0, 'Red Jelly Bean(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(32, 22, 2, 2, 7, 5, 5318, 5355, 37, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(33, 22, 13, 2, 7, 10, 5183, 5305, 60, 2, 5, 12, 'Mother Choropy(7)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(34, 22, 203, 0, 1, 5, 5428, 5215, 7, 1, 15, 3, 'Jelly King(13)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(35, 22, 71, 0, 3, 20, 5338, 5473, 25, 1, 0, 0, 'Needle Pomic(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(36, 22, 21, 0, 5, 5, 5118, 5485, 25, 1, 0, 0, 'Pumpkin(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(37, 22, 3, 0, 3, 5, 5338, 5473, 25, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(38, 22, 15, 0, 10, 5, 5155, 5253, 37, 3, 5, 13, 'Spotted Choropy(11)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(39, 22, 2, 4, 8, 5, 5465, 5288, 37, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(40, 22, 2, 2, 4, 5, 5120, 5468, 12, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(41, 22, 2, 2, 4, 5, 5123, 5445, 25, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(42, 22, 41, 2, 6, 5, 5275, 5358, 37, 1, 0, 0, 'Flanae(7)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(43, 22, 41, 2, 10, 5, 5255, 5473, 25, 1, 0, 0, 'Flanae(7)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(44, 22, 42, 2, 4, 5, 5240, 5475, 25, 1, 0, 0, 'Elder Flanae(8)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(45, 22, 41, 2, 15, 5, 5153, 5340, 62, 1, 0, 0, 'Flanae(7)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(46, 22, 41, 0, 4, 15, 5670, 5180, 75, 1, 0, 0, 'Flanae(7)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(47, 22, 2, 0, 10, 5, 5203, 5193, 62, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(48, 22, 15, 0, 10, 5, 5538, 5453, 25, 1, 0, 0, 'Spotted Choropy(11)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(49, 22, 2, 0, 5, 5, 5335, 5423, 37, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(104, 20, 12, 0, 8, 5, 5088, 5080, 20, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(103, 20, 1, 0, 13, 5, 5053, 5140, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(102, 20, 1, 0, 25, 5, 5620, 5138, 63, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(101, 20, 1, 0, 25, 5, 5595, 4843, 63, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(100, 20, 1, 0, 25, 5, 5355, 5305, 60, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(99, 20, 1, 0, 15, 5, 5630, 4788, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(98, 20, 1, 0, 15, 5, 5173, 4738, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(97, 20, 1, 0, 15, 5, 5030, 5098, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(96, 20, 1, 0, 15, 5, 5363, 5375, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(91, 22, 319, 0, 10, 5, 4983, 4995, 25, 1, 0, 0, 'Tropical Fish(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(92, 22, 3, 0, 8, 5, 5583, 5328, 38, 1, 10, 1, 'JellyNut(5)', '', 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(93, 22, 321, 0, 6, 5, 5155, 5015, 25, 1, 0, 0, 'Tropical Fish(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(94, 21, 2, 0, 3, 5, 5098, 5053, 12, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(95, 20, 1, 0, 15, 5, 5713, 5145, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(122, 20, 2, 0, 5, 5, 5555, 5095, 25, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(121, 20, 2, 0, 5, 5, 5283, 5258, 25, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(120, 20, 12, 0, 5, 5, 5190, 5030, 38, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(119, 20, 12, 0, 5, 5, 5380, 5165, 30, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(118, 20, 12, 0, 5, 5, 5520, 5060, 30, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(117, 20, 12, 0, 5, 5, 5470, 4890, 38, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(116, 20, 12, 0, 5, 5, 5283, 4855, 38, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(115, 20, 11, 0, 5, 5, 5195, 4748, 38, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(114, 20, 11, 0, 5, 5, 5055, 5123, 38, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(113, 20, 11, 0, 5, 5, 5613, 4850, 38, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(112, 20, 11, 0, 5, 5, 5645, 5148, 38, 1, 0, 0, 'Mini-Choropy(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(111, 20, 2, 0, 7, 5, 5190, 4768, 38, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(110, 20, 2, 0, 13, 5, 5058, 5103, 38, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(109, 20, 2, 0, 13, 5, 5328, 5303, 38, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(108, 20, 2, 0, 13, 5, 5625, 5120, 38, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(107, 20, 2, 0, 13, 5, 5560, 4818, 38, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(106, 20, 1, 0, 13, 5, 5175, 4820, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(105, 20, 1, 0, 12, 5, 5218, 4748, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Jelly Bean(2)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(123, 20, 2, 0, 5, 5, 5520, 4868, 13, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(124, 20, 2, 0, 5, 5, 5205, 4868, 30, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(125, 20, 2, 0, 5, 5, 5135, 5063, 38, 1, 0, 0, 'Jelly Bean(4)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(126, 20, 3, 0, 3, 5, 5478, 5085, 38, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(127, 20, 3, 0, 3, 5, 5460, 4935, 30, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(128, 20, 3, 0, 3, 5, 5300, 4903, 30, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(129, 20, 3, 0, 3, 5, 5245, 5043, 30, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(130, 20, 3, 0, 3, 5, 5338, 5150, 25, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(131, 20, 12, 0, 3, 5, 5480, 5108, 20, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(132, 20, 12, 0, 3, 5, 5313, 5180, 13, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(133, 20, 12, 0, 3, 5, 5235, 5090, 20, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(134, 20, 12, 0, 3, 5, 5308, 4878, 13, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(135, 20, 12, 0, 3, 5, 5508, 4928, 13, 1, 0, 0, 'Choropy(6)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(136, 21, 21, 0, 8, 5, 5110, 5085, 25, 1, 0, 0, 'Pumpkin(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(137, 21, 21, 0, 5, 5, 5118, 5128, 25, 1, 0, 0, 'Pumpkin(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(138, 21, 21, 0, 5, 5, 5170, 5120, 20, 1, 0, 0, 'Pumpkin(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(139, 21, 21, 0, 3, 5, 5115, 5233, 13, 1, 0, 0, 'Pumpkin(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(140, 21, 21, 0, 8, 5, 5298, 5098, 38, 1, 0, 0, 'Pumpkin(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(141, 21, 22, 0, 8, 5, 5115, 5105, 25, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(142, 21, 22, 0, 5, 5, 5145, 5123, 20, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(143, 21, 22, 0, 5, 5, 5273, 5090, 25, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(144, 21, 22, 0, 3, 5, 5115, 5183, 13, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(145, 21, 22, 0, 3, 5, 5115, 5163, 20, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(146, 21, 22, 0, 8, 5, 5115, 5288, 38, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(147, 21, 22, 0, 4, 5, 5285, 5130, 20, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(148, 21, 22, 0, 4, 5, 5158, 5325, 25, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(149, 21, 22, 0, 4, 5, 5275, 5208, 25, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(150, 21, 22, 0, 5, 5, 5203, 5445, 75, 2, 0, 0, 'Big Pumpkin(10)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(151, 21, 23, 0, 3, 5, 5115, 5208, 20, 3, 0, 0, 'Elder Pumpkin(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(152, 21, 23, 0, 3, 5, 5120, 5298, 30, 3, 0, 0, 'Elder Pumpkin(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(153, 21, 23, 0, 3, 5, 5183, 5133, 20, 3, 0, 0, 'Elder Pumpkin(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(154, 1, 101, 0, 5, 5, 5278, 5340, 25, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(155, 21, 23, 0, 3, 5, 5138, 5473, 25, 3, 0, 0, 'Elder Pumpkin(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(156, 21, 24, 0, 3, 5, 5183, 5148, 13, 4, 5, 22, 'Cowboy Pumpkin(14)', '', 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(157, 21, 24, 0, 3, 5, 5203, 5443, 63, 4, 10, 22, 'Cowboy Pumpkin(14)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(158, 21, 24, 0, 2, 25, 5275, 5155, 13, 4, 0, 0, 'Cowboy Pumpkin(14)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(159, 21, 3, 0, 2, 5, 5295, 5058, 13, 1, 0, 0, 'JellyNut(5)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(160, 21, 61, 0, 5, 15, 5150, 5468, 38, 1, 0, 0, 'Needle HoneyBee(11)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(161, 21, 61, 0, 5, 5, 5300, 5430, 63, 1, 0, 0, 'Needle HoneyBee(11)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(162, 21, 62, 0, 5, 5, 5225, 5450, 50, 1, 0, 0, 'HoneyBee(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(163, 21, 62, 0, 3, 5, 5168, 5343, 25, 1, 0, 0, 'HoneyBee(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(164, 21, 62, 0, 3, 5, 5133, 5290, 13, 1, 0, 0, 'HoneyBee(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(165, 21, 63, 0, 3, 5, 5330, 5428, 25, 3, 0, 0, 'Needle Hornet(15)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(166, 21, 24, 0, 2, 20, 5383, 5280, 38, 4, 0, 0, 'Cowboy Pumpkin(14)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(167, 21, 71, 0, 2, 5, 5185, 5158, 13, 1, 0, 0, 'Needle Pomic(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(168, 21, 71, 0, 2, 5, 5183, 5180, 13, 1, 0, 0, 'Needle Pomic(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(169, 21, 71, 0, 8, 5, 5243, 5460, 50, 1, 0, 0, 'Needle Pomic(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(170, 21, 71, 0, 3, 10, 5328, 5113, 13, 1, 0, 0, 'Needle Pomic(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(171, 21, 71, 0, 9, 5, 5378, 5270, 38, 1, 0, 0, 'Needle Pomic(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(172, 1, 102, 0, 5, 5, 5450, 5215, 38, 5, 0, 0, 'Woopie Chef(17)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(173, 21, 72, 0, 9, 10, 5435, 5338, 38, 1, 0, 0, 'Pomic(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(174, 21, 72, 0, 4, 5, 5285, 5373, 25, 1, 0, 0, 'Pomic(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(175, 21, 72, 0, 4, 5, 5390, 5505, 13, 1, 0, 0, 'Pomic(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(176, 21, 72, 0, 8, 5, 5398, 5315, 38, 1, 0, 0, 'Pomic(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(177, 21, 72, 0, 3, 5, 5260, 5335, 13, 1, 0, 0, 'Pomic(13)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(178, 20, 317, 0, 20, 5, 5565, 4855, 75, 1, 0, 0, 'ButterFly(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(179, 20, 318, 0, 20, 5, 5225, 4790, 75, 1, 0, 0, 'ButterFly(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(180, 20, 318, 0, 20, 5, 5115, 5098, 75, 1, 0, 0, 'ButterFly(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(181, 20, 317, 0, 20, 5, 5360, 5285, 75, 1, 0, 0, 'ButterFly(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(182, 20, 318, 0, 20, 5, 5613, 5135, 75, 1, 0, 0, 'ButterFly(1)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(183, 1, 61, 0, 4, 8, 5205, 5053, 25, 1, 0, 0, 'Needle HoneyBee(11)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(184, 1, 62, 0, 4, 5, 5203, 5055, 25, 1, 0, 0, 'HoneyBee(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(185, 1, 63, 0, 2, 5, 5193, 5055, 13, 3, 5, 61, 'Needle Hornet(15)', '', 3, 1, 0, 2, 0, 0, 0),
(186, 1, 24, 0, 1, 25, 5245, 5050, 25, 4, 0, 0, 'Cowboy Pumpkin(14)', '', 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0),
(187, 1, 301, 0, 3, 5, 5260, 5075, 13, 1, 0, 0, 'Mini Bee(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(188, 1, 301, 0, 20, 5, 5240, 5193, 88, 1, 0, 0, 'Mini Bee(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(189, 1, 62, 0, 6, 5, 5305, 5050, 50, 1, 0, 0, 'HoneyBee(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(190, 1, 301, 0, 15, 5, 5105, 5180, 63, 1, 0, 0, 'Mini Bee(9)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(191, 1, 62, 0, 10, 5, 5348, 5073, 50, 1, 0, 0, 'HoneyBee(12)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(192, 1, 63, 0, 10, 5, 5328, 5060, 50, 3, 10, 62, 'Needle Hornet(15)', '', 3, 1, 0, 2, 0, 0, 0),
(193, 1, 64, 0, 10, 10, 5335, 5068, 25, 4, 5, 63, 'Hornet(18)', '', 3, 1, 0, 2, 0, 0, 0),
(194, 21, 204, 0, 1, 60, 5180, 5380, 13, 8, 0, 0, 'Wandering Rackie(20)', '', 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0),
(195, 21, 204, 0, 1, 60, 5273, 5175, 13, 8, 0, 0, 'Wandering Rackie(20)', '', 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0),
(196, 1, 73, 0, 3, 5, 5498, 5180, 25, 3, 0, 0, 'Red Pomic(15)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(197, 1, 74, 0, 1, 10, 5500, 5180, 13, 2, 5, 73, 'Pomic Soldier(17)', '', 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(198, 1, 101, 0, 10, 5, 5188, 5350, 63, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(199, 1, 101, 0, 7, 5, 5323, 5338, 38, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(200, 1, 101, 0, 3, 5, 5400, 5200, 38, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(201, 1, 101, 0, 8, 5, 5455, 5428, 50, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(202, 1, 102, 0, 5, 10, 5223, 5353, 50, 5, 0, 0, 'Woopie Chef(17)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(203, 1, 102, 0, 5, 10, 5163, 5333, 25, 5, 0, 0, 'Woopie Chef(17)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(204, 1, 102, 0, 3, 5, 5293, 5385, 38, 5, 0, 0, 'Woopie Chef(17)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(205, 1, 102, 0, 3, 10, 5368, 5268, 25, 5, 0, 0, 'Woopie Chef(17)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(206, 1, 102, 0, 4, 5, 5445, 5435, 38, 5, 0, 0, 'Woopie Chef(17)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(207, 1, 101, 0, 7, 5, 5380, 5398, 38, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(208, 1, 101, 0, 3, 5, 5388, 5140, 38, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(209, 1, 63, 0, 7, 10, 5283, 5368, 75, 3, 0, 0, 'Needle Hornet(15)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(210, 1, 103, 0, 2, 5, 5370, 5233, 25, 8, 10, 101, 'Woopie Glutton(18)', '', 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(211, 1, 103, 0, 3, 5, 5348, 5290, 25, 8, 20, 102, 'Woopie Glutton(18)', '', 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(212, 1, 103, 0, 3, 20, 5415, 5418, 45, 8, 0, 0, 'Woopie Glutton(18)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(213, 1, 101, 0, 3, 5, 5480, 5338, 25, 1, 0, 0, 'Woopie(16)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(214, 1, 205, 0, 1, 5, 5435, 5303, 13, 10, 15, 103, 'Woopie King(25)', '', 3, 1, 2, 1, 0, 0, 0),
(304, 24, 131, 0, 3, 20, 5685, 5493, 25, 1, 0, 0, 'Mini-Porkie(19)', '', 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
(217, 1, 205, 0, 1, 25, 5450, 5448, 25, 10, 15, 103, 'Woopie King(25)', '', 3, 1, 0, 2, 0, 0, 0),
(216, 1, 205, 0, 1, 240, 5443, 5448, 25, 10, 0, 0, 'Woopie King(25)', '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0),
